Pressione enter para pesquisar ou ESC para fechar
Especificação
| Aparência | Pó Branco |
| Densidade | 0.8 – 1.2 |
| Derretimento Inicial | ≥ 85 ℃ |
| Perda de aquecimento | ≤ 1.0 |
| Fórmula de referência | |
| Produto | Dosagem |
| Resina PVC | 100 |
| Plastificante | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – 82 | 3.0-3.5 |
| Cera PE | 0.1-0.4 |
| Lubrificante Interno | 0.2-0.4 |
Pacote e armazeNomento