Pressione enter para pesquisar ou ESC para fechar
Descrição do produto
| Índice | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Grossura | 1-5mm | 5-15mm | ≥ 15mm |
| Aparência | Pó Branco | Pó Branco | Pó Branco |
| Resíduo de peneira, % (malha 30) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Conteúdo volátil (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Viscosidade Intrínseca η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Densidade aparente (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Distribuição Molecular | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Características
2. Melhore a resistência ao derretimento e o brilho da superfície.
3. Evite que as bolhas se fundam e se rompam.
4. Garanta a uniformidade da estrutura dos poros e reduza a densidade do produto.
5. Melhore o alongamento térmico e a elasticidade dos produtos de PVC.
Aplicativo
Pacote e armazeNomento